2019年1月22日 星期二

Review 16, 17

A) Review Sun Hung Kei (16)

24 Sept buy 1000 @ 116
31 Oct buy 3000 @ 102.4
22 Nov interest 4000 @ 3.45
13 Dec sell 2000 @ 114.8
17 Dec sell 2000@ 114

Gain = 48,200 (not counting administration cost)


B) Review New World (17) (22/1/2019)

16 Nov buy 80000  @10.525 = - 842000
20 Dec receive interest 80000 @0.34 = 27200
8 Jan sell 40000 @ 11.22 = 448800
10 Jan sell 20000 @ 11.5 = 230000
16 Jan sell 10000  @ 11.64 = 116400

Stock = 10000 @ 11.5
Cash = -19,600 (without counting administrative cost)
Value = 95,400
Gain = 11.33%

Strategy: Keep the 10000 shares


沒有留言:

張貼留言