2019年1月27日 星期日

Review trading 732

732 continues to rise greatly. Sell 100000 @1.2. Buy @0.99 on 21/12/2018. 
Gain = (1.2 - 0.99)x100000 =21000


Review 732 (records from 2018)

6/2/18 buy 20000 @2.38
4/7/18 buy 40000 @1.44
11/7/18 buy 40000 @1.19
3/8/18 sell 40000 @1.34
14/8/18 buy 40000 @1.2
4/9/18 buy 14000 @1.19
6/9/18 buy 40000 @1.2
13/9/18 buy 30000 @1.09
14/12/18 buy 100000 @1.14
19/12/18 buy 100000 @1.1
20/12/18 buy 100000 @1.04
21/12/18 buy 100000 @0.99
28/1/19 sell 100000 @1.2

Hold 624000,  140,000 from time before 2018.


沒有留言:

張貼留言